HPLC Column:Hypersil GOLD C8 4.6x150 mm, 5 uM
Mobile Phase:Water(A), Acetonitrile(B)
Gradient:| นาทีที่ 0 | นาทีที่ 12 | นาทีที่ 13 | นาทีที่ 15 |
| 40%B | 95%B | 40%B | 40%B |
| Analyte | MS1 | Quan Ion/CE(V) | Confirm Ion/CE(V) | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | [M-H]- | 265 | 93(32) | 117(40) |
| DES | [M-H]- | 267 | 237(38) | 222(46) |
| HEX | [M-H]- | 269 | 119(48) | 134(20) |
| d8-DES | [M-H]- | 275 | 227(44) |
รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สาร Stibenes