เทคโนโลยี Orbitrap เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้านการวิเคราะห์มวล เลือกรุ่นที่เหมาะกับงานของคุณจากตารางเปรียบเทียบด้านล่าง
เป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางแล้วว่า เทคโนโลยี Orbitrap เป็นเทคโนโลยีของการวิเคราะห์มวลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน การเลือกรุ่นของเครื่อง Orbitrap ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ด้วยฟังก์ชั่นและฮาร์ดแวร์ในเครื่องรุ่นต่างกัน จึงเหมาะสมกับงานแต่ละงานมากน้อยต่างกัน
HRAM Orbitrap ใช้งานง่าย สำหรับงานคัดกรองและวิเคราะห์ปริมาณอย่างมั่นใจ
ความไวสูง Extended Dynamic Range และอัปเกรด ETD/EThcD ได้ในห้องปฏิบัติการ
สถาปัตยกรรม Quadrupole + Orbitrap + Linear Ion Trap สำหรับงานวิจัยระดับสูงสุด
เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

Choose a high-resolution, accurate-mass (HRAM) Orbitrap mass spectrometer that offers reliable screening performance with quantitative capability to take on more of your testing requirements that require confident, reportable results.
| Orbitrap Exploris 120 | |
|---|---|
| Ideal Applications | Forensic Toxicology, Clinical Research, Food & Environmental Safety Testing, Basic Academic Research, Targeted/semi-targeted Metabolomics, Pharmaceuticals |
| Analyses | Unknown identification & confirmation, non-targeted and targeted screening and targeted quantitation |
| Next-generation ion source interface | Yes |
| Quick start methods for various applications | Yes |
| Drag-n-drop method setup user interface | Yes |
| Almanac Web-Based Monitoring and Management | Requires Foundation 3.1 SP1 or later |
| AcquireX Intelligent data acquisition | N/A |
| Standard Features | |
| Resolving Power @ m/z 200 | 120,000 |
| Mass Accuracy (Internal Calibration) | <1 ppm for at least 5 days with EASY-IC ion source |
| Calibration procedures | One-click calibration with FlexMix calibration solution |
| Mass Range | m/z 40 - 3,000 |
| Scan Speed | 22 Hz |
| Dynamic Range | Up to 5 orders |
| Ion Source interface | OptaMax NG ion source |
| Polarity Switching | 1.4 Hz |
| Multiplexing | 20 |
| Scan Functions | Full-MS, AIF, SIM, PRM, t-MS2, DIA |
| Dissociation | In-source CID, HCD |
| Optional Upgrades | |
| Intact Protein Mode | N/A |
| Enhanced Resolution Mode | N/A |
| Sources |
APCI/APPI Combination Ion Source EASY-Spray Sources Nanospray Flex Ion Sources |

Orbitrap Excedion MS เป็นแพลตฟอร์ม HRAM อเนกประสงค์ ให้ความไวสูง ช่วงไดนามิกที่ขยายด้วย eDR และความแม่นยำมวลระดับ sub-ppm สำหรับงาน Metabolomics, MetID และ Environmental & Food Safety อัปเกรดในห้องปฏิบัติการเป็น Orbitrap Excedion Pro MS เพื่อรองรับงาน Proteomics และ Biopharma ขั้นสูงด้วย ETD/EThcD
| Orbitrap Excedion MSCat. No. BRE725574 (BioPharma edition) | Orbitrap Excedion Pro MSCat. No. BRE725570 (with EASY-ETD) | |
|---|---|---|
| Ideal Applications | Small-molecule MetID, Metabolomics / Lipidomics (รวมถึง single-cell lipidomics), Environmental & Food Safety Research (PFAS และสารปนเปื้อนอุบัติใหม่), Oligonucleotide / mRNA / ADC characterization (BioPharma edition) | ทุกการใช้งานของ Excedion MS และขยายสู่ Advanced Proteomics, Structural Biology, PTM, Immunopeptidomics, Middle-down และ Biopharma characterization |
| Analyses | Qualitative & quantitative, suspect & non-target screening, unknown identification | |
| Upgrade Path | อัปเกรดในห้องปฏิบัติการเป็น Excedion Pro MS | ติดตั้ง ETD จากโรงงาน หรือ Field upgrade ภายหลังได้ |
| Standard Features | ||
| Max. Resolution @ m/z 200 | Up to 240,000 | Up to 480,000 |
| Mass Range | m/z 40 - 6,000 (BioPharma edition: up to 8,000) | Extended mass detection up to m/z 12,000 (BioPharma edition) |
| Mass Accuracy |
1-point calibration: <3 ppm RMS drift ≥ 4 weeks Internal lock mass: <1 ppm RMS drift over 24 hours EASY-IC: <1 ppm RMS drift for at least 5 days (Under defined conditions) | |
| Dynamic Range | 5 orders of magnitude intrascan dynamic range ด้วยโหมด eDR (extended Dynamic Range) | |
| Detection Limits | Full Scan & MS2: <1.5 fg reserpine on column SIM: <0.8 fg reserpine on column | |
| Multiplexing | Up to 20 precursor ions per scan | |
| Fragmentation | HCD (b/y ions) | HCD (b/y ions) + ETD / EThcD (c/z ions) |
| Software Workflows | Integrated Compound Discoverer and Mass MetaSite workflows | |
| Advanced Acquisition | — | Hybrid-DIA, Turbo TMT |
| Dimensions (D x W x H) | 535 x 758 x 703 mm (21 x 29.8 x 27.7 in.) | |
| Green Feature | ACT Ecolabel (Platinum) | |
General Lab Use Only – Not for diagnostic procedures

Orbitrap Tribrid mass spectrometers รวม Quadrupole, Orbitrap และ Linear Ion Trap ไว้ในเครื่องเดียว เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ซับซ้อนทั้งโมเลกุลขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับห้องปฏิบัติการด้าน Discovery
| Orbitrap Tribrid Apex MSMultiOmics • Structural Biology • BioPharma • Small Molecule | Orbitrap Ascend Tribrid MSMultiOmics • Structural Biology • BioPharma | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | Orbitrap IQ-X Tribrid MS | |
|---|---|---|---|---|
| Positioning | รุ่นล่าสุด ประสิทธิภาพ ความอเนกประสงค์ และความง่ายในการใช้งานสูง เพื่อ insight ที่ลึกและเร็วขึ้น | Ultimate experimental throughput, versatility, and ease-of-use | เหมาะสำหรับ Proteomics, Structural Biology, Small-molecule และ Biopharmaceutical characterization | เปิดเผยโครงสร้างเคมีที่ซับซ้อนเพื่อระบุสารและพิสูจน์โครงสร้างของโมเลกุลขนาดเล็ก |
| Ideal Applications | Proteomics, Biopharma, Metabolomics, Lipidomics, Structural Biology | Multi-omics, TMT, intact/top-down proteomics, targeted quantification, structural biology, ligand binding, biotherapeutics, fusion proteins, new modalities | Multi-omics, TMT, intact top-down proteomics, targeted quantification, crosslinking, biotherapeutics | Metabolomics, lipidomics, drug development Met ID, extractables and leachables, industrial environmental health |
| Orbitrap Mass Range (m/z) | 40 - 6,000 (Native MS option: MS1 up to 16,000) |
40 - 6,000 (16,000 with Native MS) |
40 - 6,000 (8,000 with HMR) |
40 - 2,000 |
| Max. Resolution @ m/z 200 | Up to 480,000 | — | — | — |
| Scan Rate | Up to 75 Hz (Under defined conditions) | — | — | — |
| Dynamic Range | >5000 within a single scan | — | — | — |
| Mass Accuracy | <3 ppm RMS using external calibration (<1 ppm with EASY-IC option) | — | — | — |
| Workflows & Ease-of-use | ||||
| Advanced Workflows | Flexible MSn workflows, intelligent acquisition, Real-Time Library Search, Dual IRMs (ion parallelization) | SQUAD, AcquireX, TMT and TMTpro (up to 32plex), TurboTMT, RTS/RTLS, APD, DIA-PTCR | SQUAD, AcquireX, TMT and TMTpro (up to 32plex), TurboTMT, RTS/RTLS, APD, DIA-PTCR | SQUAD, AcquireX, RTS/RTLS |
| Ease-of-use | Auto-Ready 2 ion source Pre-built method templates |
Auto-ready calibration source Scheduled remote calibration One click button calibration |
One click button calibration | Auto-ready calibration source Scheduled remote calibration One click button calibration |
| Optional Add-ons | ||||
| Options | Native MS, PTCR, UV-laser, IR-laser, Direct Mass Technology, EASY-ETD, EASY-IC | IC / ETD / PTCR / UVPD / Native MS | IC / ETD / PTCR / UVPD / HMR | IC / UVPD |
| Physical | ||||
| Dimensions (D x W x H) / Weight | 81 x 127 x 70 cm 181 kg | — | — | — |
ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจาก Thermo Fisher Scientific สำหรับงานวิจัยเท่านั้น (Research Use Only) – ไม่ใช่สำหรับขั้นตอนการวินิจฉัยโรค ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขและเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ “—” หมายถึงไม่ได้ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลอ้างอิง